Landesliga Süd Damen
Ergebnisse
Keine Ergebnisse vorhanden
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Merseburg/Leuna | 16 | 16 | 1336 : 977 | 48 : 7 | 48 |
2 | PSV Halle II | 16 | 13 | 1392 : 1084 | 41 : 18 | 38 |
3 | TSV Halle-Süd | 16 | 12 | 1273 : 1156 | 38 : 19 | 34 |
4 | Dessauer VC 91 | 16 | 10 | 1271 : 1089 | 34 : 24 | 29 |
5 | VC Bitterfeld-Wolfen III | 16 | 9 | 1292 : 1201 | 32 : 28 | 26 |
6 | USV Halle III | 16 | 8 | 1192 : 1103 | 30 : 26 | 25 |
7 | VC WSG 78 Wolfen | 16 | 8 | 1446 : 1286 | 35 : 32 | 25 |
8 | VVSA-LA Süd II (USV) | 18 | 2 | 1216 : 1535 | 19 : 48 | 10 |
9 | SG Einheit Halle | 16 | 3 | 1028 : 1360 | 15 : 44 | 8 |
10 | VfB Bad Lauchstädt | 16 | 0 | 594 : 1249 | 2 : 48 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Merseburg/Leuna | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1336:977 | 48:7 | 48 |
2 | PSV Halle II | 16 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1392:1084 | 41:18 | 38 |
3 | TSV Halle-Süd | 16 | 12 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1273:1156 | 38:19 | 34 |
4 | Dessauer VC 91 | 16 | 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1271:1089 | 34:24 | 29 |
5 | VC Bitterfeld-Wolfen III | 16 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1292:1201 | 32:28 | 26 |
6 | USV Halle III | 16 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1192:1103 | 30:26 | 25 |
7 | VC WSG 78 Wolfen | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1446:1286 | 35:32 | 25 |
8 | VVSA-LA Süd II (USV) | 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1216:1535 | 19:48 | 10 |
9 | SG Einheit Halle | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1028:1360 | 15:44 | 8 |
10 | VfB Bad Lauchstädt | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 594:1249 | 2:48 | 0 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.09.2019 | 10:00 | SG Einheit Halle | PSV Halle II | 1:3 (25:22 12:25 21:25 10:25) |
22.09.2019 | 10:00 | SG Einheit Halle | TSV Halle-Süd | 0:3 (16:25 19:25 16:25) |
22.09.2019 | 10:00 | PSV Halle II | TSV Halle-Süd | 3:1 (25:14 25:20 23:25 25:20) |
22.09.2019 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | VC WSG 78 Wolfen | 1:3 (12:25 22:25 25:22 19:25) |
22.09.2019 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | USV Halle III | 3:1 (25:21 25:21 23:25 25:20) |
22.09.2019 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | USV Halle III | 3:2 (20:25 25:23 23:25 25:19 16:14) |
29.09.2019 | 10:00 | USV Halle III | SG Einheit Halle | 3:2 (25:18 17:25 11:25 25:19 15:7) |
29.09.2019 | 10:00 | USV Halle III | SG Merseburg/Leuna | 0:3 (14:25 14:25 20:25) |
29.09.2019 | 10:00 | SG Einheit Halle | SG Merseburg/Leuna | 1:3 (10:25 25:16 5:25 12:25) |
27.10.2019 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | VfB Bad Lauchstädt | 3:0 (25:10 25:19 25:21) |
27.10.2019 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | VVSA-LA Süd II (USV) | 3:0 (25:8 27:25 25:19) |
27.10.2019 | 10:00 | VfB Bad Lauchstädt | VVSA-LA Süd II (USV) | 0:3 (17:25 20:25 17:25) |
03.11.2019 | 10:00 | VVSA-LA Süd II (USV) | VC Bitterfeld-Wolfen III | 0:3 (21:25 20:25 23:25) |
03.11.2019 | 10:00 | VVSA-LA Süd II (USV) | USV Halle III | 0:3 (14:25 13:25 15:25) |
03.11.2019 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | USV Halle III | 0:3 (13:25 16:25 16:25) |
03.11.2019 | 10:00 | Dessauer VC 91 | SG Einheit Halle | 3:0 (25:18 25:10 25:20) |
03.11.2019 | 10:00 | Dessauer VC 91 | VfB Bad Lauchstädt | 3:1 (25:12 21:25 25:14 25:10) |
03.11.2019 | 10:00 | SG Einheit Halle | VfB Bad Lauchstädt | 3:1 (25:17 23:25 27:25 25:14) |
03.11.2019 | 10:00 | PSV Halle II | VC WSG 78 Wolfen | 3:1 (25:13 22:25 25:23 25:17) |
03.11.2019 | 10:00 | PSV Halle II | SG Merseburg/Leuna | 1:3 (19:25 25:22 20:25 24:26) |
03.11.2019 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | SG Merseburg/Leuna | 1:3 (15:25 15:25 25:17 15:25) |
09.11.2019 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | Dessauer VC 91 | 0:3 (14:25 24:26 15:25) |
10.11.2019 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | TSV Halle-Süd | 0:3 (19:25 26:28 23:25) |
10.11.2019 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | VVSA-LA Süd II (USV) | 3:2 (11:25 26:28 25:10 25:13 15:4) |
10.11.2019 | 10:00 | TSV Halle-Süd | VVSA-LA Süd II (USV) | 3:1 (25:19 16:25 25:8 25:13) |
01.12.2019 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | USV Halle III | 3:0 (25:23 25:15 25:18) |
01.12.2019 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | VfB Bad Lauchstädt | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |
01.12.2019 | 10:00 | USV Halle III | VfB Bad Lauchstädt | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |
01.12.2019 | 10:00 | TSV Halle-Süd | Dessauer VC 91 | 3:0 (25:21 25:22 25:20) |
01.12.2019 | 10:00 | TSV Halle-Süd | SG Einheit Halle | 3:0 (25:18 25:14 25:7) |
01.12.2019 | 10:00 | Dessauer VC 91 | SG Einheit Halle | 3:0 (25:10 25:16 25:22) |
01.12.2019 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | VVSA-LA Süd II (USV) | 3:0 (25:13 25:17 25:18) |
01.12.2019 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | PSV Halle II | 3:0 (25:16 25:16 28:26) |
01.12.2019 | 10:00 | VVSA-LA Süd II (USV) | PSV Halle II | 1:3 (17:25 25:20 17:25 9:25) |
08.12.2019 | 10:00 | SG Einheit Halle | VC Bitterfeld-Wolfen III | 0:3 (19:25 23:25 14:25) |
08.12.2019 | 10:00 | SG Einheit Halle | PSV Halle II | 0:3 (12:25 9:25 15:25) |
08.12.2019 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | PSV Halle II | 0:3 (20:25 22:25 18:25) |
08.12.2019 | 10:00 | VVSA-LA Süd II (USV) | Dessauer VC 91 | 0:3 (22:25 7:25 12:25) |
08.12.2019 | 10:00 | VVSA-LA Süd II (USV) | VC WSG 78 Wolfen | 0:3 (21:25 6:25 18:28) |
08.12.2019 | 10:00 | Dessauer VC 91 | VC WSG 78 Wolfen | 3:2 (28:26 18:25 16:25 25:17 15:8) |
08.12.2019 | 10:00 | VfB Bad Lauchstädt | USV Halle III | 0:3 (10:25 19:25 24:26) |
08.12.2019 | 10:00 | VfB Bad Lauchstädt | TSV Halle-Süd | 0:3 (16:25 15:25 23:25) |
08.12.2019 | 10:00 | USV Halle III | TSV Halle-Süd | 0:3 (13:25 22:25 13:25) |
11.01.2020 | 10:00 | Dessauer VC 91 | PSV Halle II | 0:3 (17:25 10:25 21:25) |
11.01.2020 | 10:00 | Dessauer VC 91 | VC WSG 78 Wolfen | 2:3 (18:25 25:21 22:25 25:17 3:15) |
11.01.2020 | 10:00 | PSV Halle II | VC WSG 78 Wolfen | 3:2 (22:25 25:17 18:25 25:17 15:13) |
12.01.2020 | 10:00 | USV Halle III | VVSA-LA Süd II (USV) | 3:0 (25:22 25:22 25:4) |
12.01.2020 | 10:00 | USV Halle III | SG Einheit Halle | 3:0 (25:19 25:16 25:13) |
12.01.2020 | 10:00 | VVSA-LA Süd II (USV) | SG Einheit Halle | 2:3 (25:27 22:25 25:18 25:20 8:15) |
12.01.2020 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | TSV Halle-Süd | 2:3 (25:15 24:26 21:25 25:20 9:15) |
12.01.2020 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | SG Merseburg/Leuna | 1:3 (25:20 23:25 21:25 16:25) |
12.01.2020 | 10:00 | TSV Halle-Süd | SG Merseburg/Leuna | 0:3 (15:25 20:25 17:25) |
19.01.2020 | 10:00 | PSV Halle II | USV Halle III | 3:1 (25:16 25:13 23:25 25:13) |
19.01.2020 | 10:00 | PSV Halle II | Dessauer VC 91 | 3:1 (25:18 18:25 25:22 25:19) |
19.01.2020 | 10:00 | USV Halle III | Dessauer VC 91 | 2:3 (25:19 26:24 25:27 21:25 7:15) |
19.01.2020 | 10:00 | TSV Halle-Süd | SG Merseburg/Leuna | 1:3 (27:25 14:25 21:25 12:25) |
19.01.2020 | 10:00 | TSV Halle-Süd | VfB Bad Lauchstädt | 3:0 (25:18 25:18 25:14) |
19.01.2020 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | VfB Bad Lauchstädt | 3:0 (25:9 25:12 25:17) |
26.01.2020 | 10:00 | VVSA-LA Süd II (USV) | SG Einheit Halle | 2:3 (23:25 25:21 17:25 25:23 11:15) |
26.01.2020 | 10:00 | VVSA-LA Süd II (USV) | VC Bitterfeld-Wolfen III | 2:3 (25:23 16:25 7:25 25:7 8:15) |
26.01.2020 | 10:00 | SG Einheit Halle | VC Bitterfeld-Wolfen III | 1:3 (25:22 5:25 20:25 16:25) |
02.02.2020 | 10:00 | Dessauer VC 91 | VVSA-LA Süd II (USV) | 3:1 (25:15 20:25 25:21 25:7) |
02.02.2020 | 10:00 | Dessauer VC 91 | TSV Halle-Süd | 3:0 (25:14 25:18 25:22) |
02.02.2020 | 10:00 | VVSA-LA Süd II (USV) | TSV Halle-Süd | 1:3 (25:19 27:29 16:25 11:25) |
02.02.2020 | 10:00 | SG Einheit Halle | SG Merseburg/Leuna | 0:3 (22:25 12:25 13:25) |
02.02.2020 | 10:00 | SG Einheit Halle | VC WSG 78 Wolfen | 1:3 (25:20 11:25 11:25 14:25) |
02.02.2020 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | VC WSG 78 Wolfen | 3:1 (25:21 25:19 15:25 25:22) |
02.02.2020 | 10:00 | VfB Bad Lauchstädt | VC Bitterfeld-Wolfen III | 0:3 (8:25 13:25 19:25) |
22.02.2020 | 10:00 | VfB Bad Lauchstädt | Dessauer VC 91 |
|
23.02.2020 | 10:00 | VfB Bad Lauchstädt | PSV Halle II |
|
23.02.2020 | 10:00 | VfB Bad Lauchstädt | VC Bitterfeld-Wolfen III |
|
23.02.2020 | 10:00 | PSV Halle II | VC Bitterfeld-Wolfen III | 1:3 (25:17 15:25 25:27 25:27) |
01.03.2020 | 10:00 | PSV Halle II | VfB Bad Lauchstädt | 3:0 (25:22 25:13 25:15) |
01.03.2020 | 10:00 | PSV Halle II | VVSA-LA Süd II (USV) | 3:1 (23:25 25:18 25:20 25:14) |
01.03.2020 | 10:00 | VfB Bad Lauchstädt | VVSA-LA Süd II (USV) | 0:3 (22:25 16:25 25:27) |
01.03.2020 | 10:00 | TSV Halle-Süd | VC WSG 78 Wolfen | 3:2 (25:23 25:22 21:25 19:25 15:9) |
01.03.2020 | 10:00 | TSV Halle-Süd | VC Bitterfeld-Wolfen III | 3:1 (25:18 25:21 16:25 25:19) |
01.03.2020 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen III | 2:3 (25:15 25:27 25:16 19:25 13:15) |
01.03.2020 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | Dessauer VC 91 | 3:1 (15:25 25:19 25:16 25:11) |
01.03.2020 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | USV Halle III | 3:0 (25:19 25:19 25:19) |
01.03.2020 | 10:00 | Dessauer VC 91 | USV Halle III | 0:3 (20:25 19:25 19:25) |
14.03.2020 | 10:00 | USV Halle III | TSV Halle-Süd | BSZ (Berufsschulzentrum) |
14.03.2020 | 10:00 | USV Halle III | PSV Halle II | BSZ (Berufsschulzentrum) |
14.03.2020 | 10:00 | TSV Halle-Süd | PSV Halle II | BSZ (Berufsschulzentrum) |
14.03.2020 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | SG Merseburg/Leuna | BSZ (Berufsschulzentrum) |
14.03.2020 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | Dessauer VC 91 | BSZ (Berufsschulzentrum) |
14.03.2020 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | Dessauer VC 91 | BSZ (Berufsschulzentrum) |
14.03.2020 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | VfB Bad Lauchstädt | BSZ (Berufsschulzentrum) |
14.03.2020 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | SG Einheit Halle | BSZ (Berufsschulzentrum) |
14.03.2020 | 10:00 | VfB Bad Lauchstädt | SG Einheit Halle | BSZ (Berufsschulzentrum) |
Staffelleiter
Name
Susanne Plato
Ort
Pressewart
Name
Susanne Plato