Landesliga Süd-Ost Herren
Ergebnisse
Keine Ergebnisse vorhanden
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Wittenberg II | 16 | 15 | 1370 : 1099 | 46 : 13 | 43 |
2 | CV Mitteldeutschland II | 16 | 14 | 1372 : 1044 | 44 : 14 | 40 |
3 | SV Motor Zeitz | 16 | 10 | 1420 : 1233 | 42 : 23 | 35 |
4 | VVSA-LA (PSV Dessau) | 18 | 10 | 1376 : 1276 | 35 : 27 | 29 |
5 | SG Merseburg/Leuna | 16 | 9 | 1236 : 1110 | 32 : 25 | 28 |
6 | VV 1984 Kleinpaschleben | 16 | 9 | 1284 : 1173 | 32 : 27 | 28 |
7 | VC WSG 78 Wolfen | 16 | 8 | 1154 : 1143 | 26 : 29 | 22 |
8 | VC Bitterfeld-Wolfen III | 16 | 4 | 1173 : 1297 | 19 : 40 | 12 |
9 | VSG Kugelberg Weißenfels | 16 | 2 | 795 : 1205 | 10 : 43 | 6 |
10 | MTV Wittenberg III | 16 | 0 | 658 : 1258 | 3 : 48 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Wittenberg II | 16 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1370:1099 | 46:13 | 43 |
2 | CV Mitteldeutschland II | 16 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1372:1044 | 44:14 | 40 |
3 | SV Motor Zeitz | 16 | 10 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1420:1233 | 42:23 | 35 |
4 | VVSA-LA (PSV Dessau) | 18 | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1376:1276 | 35:27 | 29 |
5 | SG Merseburg/Leuna | 16 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1236:1110 | 32:25 | 28 |
6 | VV 1984 Kleinpaschleben | 16 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1284:1173 | 32:27 | 28 |
7 | VC WSG 78 Wolfen | 16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1154:1143 | 26:29 | 22 |
8 | VC Bitterfeld-Wolfen III | 16 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1173:1297 | 19:40 | 12 |
9 | VSG Kugelberg Weißenfels | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 795:1205 | 10:43 | 6 |
10 | MTV Wittenberg III | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 658:1258 | 3:48 | 0 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
21.09.2019 | 10:00 | VSG Kugelberg Weißenfels | VC WSG 78 Wolfen |
|
21.09.2019 | 10:00 | VSG Kugelberg Weißenfels | CV Mitteldeutschland II |
|
21.09.2019 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | CV Mitteldeutschland II | 0:3 (14:25 20:25 24:26) |
22.09.2019 | 10:00 | MTV Wittenberg III | MTV Wittenberg II | 0:3 (11:25 11:25 18:25) |
22.09.2019 | 10:00 | MTV Wittenberg III | VV 1984 Kleinpaschleben | 0:3 (11:25 11:25 10:25) |
22.09.2019 | 10:00 | MTV Wittenberg II | VV 1984 Kleinpaschleben | 3:0 (25:19 25:13 25:18) |
29.09.2019 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | SG Merseburg/Leuna | 3:2 (20:25 25:21 22:25 25:21 15:11) |
29.09.2019 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | MTV Wittenberg III | 3:0 (25:19 26:24 25:18) |
29.09.2019 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | MTV Wittenberg III | 3:0 (25:8 25:7 25:4) |
29.09.2019 | 10:00 | MTV Wittenberg II | VC Bitterfeld-Wolfen III | 3:1 (25:17 24:26 25:14 25:18) |
29.09.2019 | 10:00 | MTV Wittenberg II | SV Motor Zeitz | 3:2 (25:16 23:25 21:25 25:17 17:15) |
29.09.2019 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | SV Motor Zeitz | 3:2 (25:0 25:0 22:25 22:25 15:10) |
29.09.2019 | 09:00 | VV 1984 Kleinpaschleben | VSG Kugelberg Weißenfels | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |
29.09.2019 | 09:00 | VV 1984 Kleinpaschleben | VVSA-LA (PSV Dessau) | 3:1 (17:25 25:15 25:20 25:20) |
29.09.2019 | 09:00 | VSG Kugelberg Weißenfels | VVSA-LA (PSV Dessau) | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
12.10.2019 | 10:00 | VVSA-LA (PSV Dessau) | VC WSG 78 Wolfen | 3:0 (25:17 27:25 25:23) |
12.10.2019 | 10:00 | VVSA-LA (PSV Dessau) | MTV Wittenberg III | 3:0 (25:12 25:19 25:20) |
12.10.2019 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | MTV Wittenberg III | 3:1 (16:25 25:13 25:11 25:23) |
02.11.2019 | 10:00 | CV Mitteldeutschland II | MTV Wittenberg II | 3:1 (16:25 25:21 26:24 25:11) |
02.11.2019 | 10:00 | CV Mitteldeutschland II | VSG Kugelberg Weißenfels | 3:1 (26:28 25:13 25:16 25:15) |
02.11.2019 | 10:00 | MTV Wittenberg II | VSG Kugelberg Weißenfels | 3:0 (25:21 25:19 25:13) |
03.11.2019 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | SG Merseburg/Leuna | 0:3 (16:25 15:25 16:25) |
03.11.2019 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | VV 1984 Kleinpaschleben | 1:3 (16:25 25:19 22:25 21:25) |
03.11.2019 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | VV 1984 Kleinpaschleben | 3:1 (25:16 25:16 18:25 25:20) |
30.11.2019 | 10:00 | SV Motor Zeitz | CV Mitteldeutschland II | 2:3 (25:21 20:25 25:18 22:25 20:22) |
30.11.2019 | 10:00 | SV Motor Zeitz | MTV Wittenberg II | 2:3 (25:12 22:25 25:14 21:25 4:15) |
30.11.2019 | 10:00 | CV Mitteldeutschland II | MTV Wittenberg II | 1:3 (18:25 21:25 25:20 20:25) |
01.12.2019 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | VSG Kugelberg Weißenfels | 3:0 (25:18 25:11 25:20) |
01.12.2019 | 10:00 | MTV Wittenberg III | VSG Kugelberg Weißenfels | 1:3 (25:22 13:25 15:25 14:25) |
01.12.2019 | 09:00 | VV 1984 Kleinpaschleben | VVSA-LA (PSV Dessau) | 3:1 (27:25 22:25 25:12 25:22) |
01.12.2019 | 09:00 | VV 1984 Kleinpaschleben | VC Bitterfeld-Wolfen III | 3:0 (25:12 25:18 25:19) |
01.12.2019 | 09:00 | VVSA-LA (PSV Dessau) | VC Bitterfeld-Wolfen III | 3:0 (25:22 25:10 25:22) |
01.12.2019 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | MTV Wittenberg III | 3:0 (25:13 25:10 25:15) |
08.12.2019 | 10:00 | VSG Kugelberg Weißenfels | MTV Wittenberg III | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |
08.12.2019 | 10:00 | VSG Kugelberg Weißenfels | SV Motor Zeitz | 0:3 (16:25 16:25 21:25) |
08.12.2019 | 10:00 | MTV Wittenberg III | SV Motor Zeitz | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
08.12.2019 | 10:00 | MTV Wittenberg II | VC WSG 78 Wolfen | 3:0 (25:13 25:18 25:17) |
08.12.2019 | 10:00 | MTV Wittenberg II | VC Bitterfeld-Wolfen III | 3:1 (25:14 18:25 25:18 25:22) |
08.12.2019 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | VC Bitterfeld-Wolfen III | 3:0 (25:17 25:18 27:25) |
15.12.2019 | 10:00 | VVSA-LA (PSV Dessau) | CV Mitteldeutschland II | 0:3 (16:25 23:25 24:26) |
15.12.2019 | 10:00 | VVSA-LA (PSV Dessau) | SG Merseburg/Leuna | 0:3 (19:25 12:25 23:25) |
15.12.2019 | 10:00 | CV Mitteldeutschland II | SG Merseburg/Leuna | 3:0 (25:19 25:16 25:19) |
11.01.2020 | 10:00 | MTV Wittenberg III | VVSA-LA (PSV Dessau) | 0:3 (17:25 12:25 19:25) |
11.01.2020 | 10:00 | MTV Wittenberg III | MTV Wittenberg II | 0:3 (20:25 11:25 17:25) |
11.01.2020 | 10:00 | VVSA-LA (PSV Dessau) | MTV Wittenberg II | 0:3 (12:25 11:25 17:25) |
11.01.2020 | 10:00 | CV Mitteldeutschland II | VC Bitterfeld-Wolfen III | 3:2 (19:25 17:25 25:16 25:14 15:13) |
11.01.2020 | 10:00 | CV Mitteldeutschland II | SG Merseburg/Leuna | 3:1 (25:12 25:27 25:19 25:20) |
11.01.2020 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | SG Merseburg/Leuna | 1:3 (25:19 8:25 15:25 18:25) |
12.01.2020 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | SV Motor Zeitz | 3:2 (26:24 16:25 21:25 25:17 15:10) |
12.01.2020 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | VV 1984 Kleinpaschleben | 1:3 (11:25 21:25 26:24 23:25) |
12.01.2020 | 10:00 | SV Motor Zeitz | VV 1984 Kleinpaschleben | 3:1 (22:25 25:18 25:17 25:17) |
18.01.2020 | 10:00 | SV Motor Zeitz | VV 1984 Kleinpaschleben | 3:0 (25:12 25:19 25:20) |
18.01.2020 | 10:00 | SV Motor Zeitz | VSG Kugelberg Weißenfels | 3:0 (25:14 25:10 25:21) |
18.01.2020 | 10:00 | VV 1984 Kleinpaschleben | VSG Kugelberg Weißenfels | 3:1 (21:25 26:24 25:21 25:15) |
19.01.2020 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | MTV Wittenberg III | 3:0 (25:17 25:14 25:13) |
19.01.2020 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | CV Mitteldeutschland II | 0:3 (19:25 18:25 17:25) |
19.01.2020 | 10:00 | MTV Wittenberg III | CV Mitteldeutschland II | 0:3 (14:25 12:25 5:25) |
19.01.2020 | 10:00 | VVSA-LA (PSV Dessau) | MTV Wittenberg II | 1:3 (25:17 16:25 19:25 22:25) |
19.01.2020 | 10:00 | VVSA-LA (PSV Dessau) | VC WSG 78 Wolfen | 3:0 (25:15 25:19 25:22) |
19.01.2020 | 10:00 | MTV Wittenberg II | VC WSG 78 Wolfen | 3:1 (25:20 19:25 25:16 25:15) |
25.01.2020 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | SV Motor Zeitz | 2:3 (25:22 25:23 18:25 18:25 6:15) |
25.01.2020 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | VVSA-LA (PSV Dessau) | 0:3 (20:25 20:25 16:25) |
25.01.2020 | 10:00 | SV Motor Zeitz | VVSA-LA (PSV Dessau) | 2:3 (22:25 25:19 32:30 24:26 4:15) |
01.02.2020 | 10:00 | CV Mitteldeutschland II | VVSA-LA (PSV Dessau) | 3:1 (25:15 17:25 26:24 25:10) |
01.02.2020 | 10:00 | CV Mitteldeutschland II | SV Motor Zeitz | 1:3 (25:18 22:25 20:25 21:25) |
01.02.2020 | 10:00 | VVSA-LA (PSV Dessau) | SV Motor Zeitz | 1:3 (23:25 25:20 19:25 17:25) |
01.02.2020 | 10:00 | VSG Kugelberg Weißenfels | VC Bitterfeld-Wolfen III | 1:3 (25:17 23:25 11:25 24:26) |
01.02.2020 | 10:00 | VSG Kugelberg Weißenfels | VC WSG 78 Wolfen | 0:3 (19:25 18:25 9:25) |
01.02.2020 | 10:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | VC WSG 78 Wolfen | 0:3 (17:25 20:25 17:25) |
01.02.2020 | 10:00 | MTV Wittenberg II | VV 1984 Kleinpaschleben | 3:1 (25:18 14:25 25:16 25:19) |
01.02.2020 | 10:00 | MTV Wittenberg II | SG Merseburg/Leuna | 3:0 (25:19 25:23 25:17) |
01.02.2020 | 10:00 | VV 1984 Kleinpaschleben | SG Merseburg/Leuna | 2:3 (20:25 25:15 25:21 17:25 12:15) |
29.02.2020 | 10:00 | SV Motor Zeitz | SG Merseburg/Leuna | 3:0 (25:16 25:19 25:21) |
29.02.2020 | 10:00 | SV Motor Zeitz | VC WSG 78 Wolfen | 3:0 (25:14 25:12 25:21) |
29.02.2020 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | VC WSG 78 Wolfen | 3:0 (25:16 25:20 25:8) |
01.03.2020 | 09:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | VSG Kugelberg Weißenfels | 3:1 (25:23 25:16 22:25 25:15) |
01.03.2020 | 09:00 | VC Bitterfeld-Wolfen III | VVSA-LA (PSV Dessau) | 1:3 (25:22 24:26 18:25 17:25) |
01.03.2020 | 09:00 | VSG Kugelberg Weißenfels | VVSA-LA (PSV Dessau) | 0:3 (20:25 16:25 22:25) |
01.03.2020 | 10:00 | VV 1984 Kleinpaschleben | CV Mitteldeutschland II | 0:3 (14:25 16:25 22:25) |
01.03.2020 | 10:00 | VV 1984 Kleinpaschleben | MTV Wittenberg III | 3:1 (25:14 19:25 25:18 25:16) |
01.03.2020 | 10:00 | CV Mitteldeutschland II | MTV Wittenberg III | 3:0 (25:9 25:10 25:15) |
14.03.2020 | 10:00 | MTV Wittenberg III | SV Motor Zeitz | TH Ludwigsgymnasium |
14.03.2020 | 10:00 | MTV Wittenberg III | VC Bitterfeld-Wolfen III | TH Ludwigsgymnasium |
14.03.2020 | 10:00 | SV Motor Zeitz | VC Bitterfeld-Wolfen III | TH Ludwigsgymnasium |
14.03.2020 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | VV 1984 Kleinpaschleben | TH Ludwigsgymnasium |
14.03.2020 | 10:00 | VC WSG 78 Wolfen | CV Mitteldeutschland II | TH Ludwigsgymnasium |
14.03.2020 | 10:00 | VV 1984 Kleinpaschleben | CV Mitteldeutschland II | TH Ludwigsgymnasium |
14.03.2020 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | VSG Kugelberg Weißenfels | TH Ludwigsgymnasium |
14.03.2020 | 10:00 | SG Merseburg/Leuna | MTV Wittenberg II | TH Ludwigsgymnasium |
14.03.2020 | 10:00 | VSG Kugelberg Weißenfels | MTV Wittenberg II | TH Ludwigsgymnasium |
Staffelleiter
Name
Sven Pichert
Ort
E-Mail
Pressewart
Name
Sven Pichert
E-Mail