Landesliga Nord Herren
Ergebnisse
Keine Ergebnisse vorhanden
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Jübar/Salzwedel I | 4 | 4 | 300 : 223 | 12 0 | 12 |
2 | USC Magdeburg II | 2 | 2 | 171 : 139 | 6 : 1 | 6 |
3 | SG Jübar/Salzwedel II | 2 | 1 | 154 : 164 | 3 : 4 | 3 |
4 | Burger VC 99 II | 2 | 1 | 157 : 168 | 3 : 4 | 3 |
5 | SG 1990 Lindau II | 4 | 1 | 298 : 346 | 4 : 11 | 2 |
6 | VVSA-LA (USC) | 2 | 0 | 158 : 177 | 2 : 6 | 1 |
7 | WSG Reform Magdeburg III | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
8 | USC Magdeburg III | 2 | 0 | 174 : 195 | 2 : 6 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Jübar/Salzwedel I | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 300:223 | 120 | 12 |
2 | USC Magdeburg II | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171:139 | 6:1 | 6 |
3 | SG Jübar/Salzwedel II | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 154:164 | 3:4 | 3 |
4 | Burger VC 99 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 157:168 | 3:4 | 3 |
5 | SG 1990 Lindau II | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 298:346 | 4:11 | 2 |
6 | VVSA-LA (USC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 158:177 | 2:6 | 1 |
7 | WSG Reform Magdeburg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 |
8 | USC Magdeburg III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 174:195 | 2:6 | 0 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.10.2020 | 10:00 | SG Jübar/Salzwedel I | SG Jübar/Salzwedel II | 3:0 (25:20 25:22 25:20) |
03.10.2020 | 10:00 | SG Jübar/Salzwedel I | SG 1990 Lindau II | 3:0 (25:18 25:17 25:22) |
03.10.2020 | 10:00 | SG Jübar/Salzwedel II | SG 1990 Lindau II | 3:1 (15:25 25:19 27:25 25:20) |
04.10.2020 | 10:00 | USC Magdeburg III | Burger VC 99 II | 1:3 (25:22 25:27 21:25 22:25) |
04.10.2020 | 10:00 | USC Magdeburg III | USC Magdeburg II | 1:3 (25:21 17:25 22:25 17:25) |
04.10.2020 | 10:00 | Burger VC 99 II | USC Magdeburg II | 0:3 (17:25 22:25 19:25) |
17.10.2020 | 10:00 | SG 1990 Lindau II | VVSA-LA (USC) |
|
17.10.2020 | 11:00 | SG 1990 Lindau II | SG Jübar/Salzwedel I |
|
17.10.2020 | 12:00 | SG Jübar/Salzwedel I | VVSA-LA (USC) |
|
08.11.2020 | 10:00 | WSG Reform Magdeburg III | USC Magdeburg II | Sekundarschule August-Wilhelm-Francke |
08.11.2020 | 10:00 | WSG Reform Magdeburg III | SG Jübar/Salzwedel I | Sekundarschule August-Wilhelm-Francke |
08.11.2020 | 10:00 | USC Magdeburg II | SG Jübar/Salzwedel I | Sekundarschule August-Wilhelm-Francke |
08.11.2020 | 10:00 | SG Jübar/Salzwedel II | Burger VC 99 II | Kahnberghalle Jübar |
08.11.2020 | 10:00 | SG Jübar/Salzwedel II | VVSA-LA (USC) | Kahnberghalle Jübar |
08.11.2020 | 10:00 | Burger VC 99 II | VVSA-LA (USC) | Kahnberghalle Jübar |
21.11.2020 | 10:00 | Burger VC 99 II | USC Magdeburg III | Sporthalle BBS Burg |
21.11.2020 | 10:00 | Burger VC 99 II | SG 1990 Lindau II | Sporthalle BBS Burg |
21.11.2020 | 10:00 | USC Magdeburg III | SG 1990 Lindau II | Sporthalle BBS Burg |
21.11.2020 | 10:00 | VVSA-LA (USC) | WSG Reform Magdeburg III | Universitätssporthalle 3 (SH3) |
21.11.2020 | 10:00 | VVSA-LA (USC) | SG Jübar/Salzwedel II | Universitätssporthalle 3 (SH3) |
21.11.2020 | 10:00 | WSG Reform Magdeburg III | SG Jübar/Salzwedel II | Universitätssporthalle 3 (SH3) |
06.12.2020 | 10:00 | USC Magdeburg II | USC Magdeburg III | Universitätssporthalle 3 (SH3) |
06.12.2020 | 10:00 | USC Magdeburg II | WSG Reform Magdeburg III | Universitätssporthalle 3 (SH3) |
06.12.2020 | 10:00 | USC Magdeburg III | WSG Reform Magdeburg III | Universitätssporthalle 3 (SH3) |
09.01.2021 | 10:00 | Burger VC 99 II | VVSA-LA (USC) | Sporthalle BBS Burg |
09.01.2021 | 10:00 | Burger VC 99 II | USC Magdeburg II | Sporthalle BBS Burg |
09.01.2021 | 10:00 | VVSA-LA (USC) | USC Magdeburg II | Sporthalle BBS Burg |
09.01.2021 | 10:00 | USC Magdeburg III | SG Jübar/Salzwedel I | Universitätssporthalle 3 (SH3) |
09.01.2021 | 10:00 | USC Magdeburg III | SG Jübar/Salzwedel II | Universitätssporthalle 3 (SH3) |
09.01.2021 | 10:00 | SG Jübar/Salzwedel I | SG Jübar/Salzwedel II | Universitätssporthalle 3 (SH3) |
17.01.2021 | 10:00 | WSG Reform Magdeburg III | SG 1990 Lindau II |
|
17.01.2021 | 10:00 | WSG Reform Magdeburg III | Burger VC 99 II |
|
17.01.2021 | 10:00 | SG 1990 Lindau II | Burger VC 99 II |
|
17.01.2021 | 10:00 | VVSA-LA (USC) | USC Magdeburg III |
|
17.01.2021 | 11:00 | VVSA-LA (USC) | SG Jübar/Salzwedel I |
|
17.01.2021 | 12:00 | SG Jübar/Salzwedel I | USC Magdeburg III |
|
23.01.2021 | 10:00 | SG Jübar/Salzwedel I | WSG Reform Magdeburg III | Kahnberghalle Jübar |
23.01.2021 | 10:00 | SG Jübar/Salzwedel I | Burger VC 99 II | Kahnberghalle Jübar |
23.01.2021 | 10:00 | WSG Reform Magdeburg III | Burger VC 99 II | Kahnberghalle Jübar |
31.01.2021 | 10:00 | SG 1990 Lindau II | SG Jübar/Salzwedel II | Sekundarschule Ciervisti |
31.01.2021 | 10:00 | SG 1990 Lindau II | USC Magdeburg II | Sekundarschule Ciervisti |
31.01.2021 | 10:00 | SG Jübar/Salzwedel II | USC Magdeburg II | Sekundarschule Ciervisti |
20.02.2021 | 10:00 | USC Magdeburg II | VVSA-LA (USC) | Universitätssporthalle 3 (SH3) |
20.02.2021 | 10:00 | USC Magdeburg II | SG 1990 Lindau II | Universitätssporthalle 3 (SH3) |
20.02.2021 | 10:00 | VVSA-LA (USC) | SG 1990 Lindau II | Universitätssporthalle 3 (SH3) |
21.02.2021 | 10:00 | SG Jübar/Salzwedel II | USC Magdeburg III | Kahnberghalle Jübar |
21.02.2021 | 10:00 | SG Jübar/Salzwedel II | WSG Reform Magdeburg III | Kahnberghalle Jübar |
21.02.2021 | 10:00 | USC Magdeburg III | WSG Reform Magdeburg III | Kahnberghalle Jübar |
13.03.2021 | 10:00 | Burger VC 99 II | SG Jübar/Salzwedel I |
|
13.03.2021 | 10:00 | USC Magdeburg III | SG 1990 Lindau II |
|
13.03.2021 | 10:00 | USC Magdeburg II | SG Jübar/Salzwedel II |
|
13.03.2021 | 12:00 | WSG Reform Magdeburg III | SG 1990 Lindau II |
|
13.03.2021 | 12:00 | USC Magdeburg III | VVSA-LA (USC) |
|
13.03.2021 | 12:00 | Burger VC 99 II | SG Jübar/Salzwedel II |
|
13.03.2021 | 14:00 | WSG Reform Magdeburg III | VVSA-LA (USC) |
|
13.03.2021 | 14:00 | USC Magdeburg II | SG Jübar/Salzwedel I |
|
Staffelleiter
Name
Lars Ballhorn
Ort
Pressewart
Name
Lars Ballhorn