Stadtoberliga Magdeburg Herren
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
23.02.2022 | 20:30 | TSV 1874 Barleben | SG Sportfreunde Magdeburg |
|
24.02.2022 | 19:30 | HSV Medizin Magdeburg | Magdeburger LV Einheit II |
|
24.02.2022 | 20:30 | SV Block Neustadt II | Magdeburger LV Einheit II |
|
20.04.2022 | 19:00 | USC Magdeburg IV | SSV Besiegdas |
|
20.04.2022 | 20:00 | KSC Blau-Weiß Magdeburg | SG Sportfreunde Magdeburg |
|
20.04.2022 | 21:00 | SG Sportfreunde Magdeburg | USC Magdeburg IV |
|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Börde Magdeburg | 9 | 8 | 462 : 311 | 17 : 3 | 24 |
2 | KSC Blau-Weiß Magdeburg | 9 | 8 | 455 : 293 | 16 : 3 | 23 |
3 | USC Magdeburg IV | 9 | 7 | 476 : 367 | 15 : 6 | 20 |
4 | TSV 1874 Barleben | 9 | 6 | 454 : 424 | 13 : 8 | 17 |
5 | SG Sportfreunde Magdeburg | 9 | 5 | 380 : 398 | 12 : 9 | 16 |
6 | HSV Medizin Magdeburg | 9 | 3 | 393 : 405 | 6 : 13 | 8 |
7 | SSV Besiegdas | 9 | 2 | 364 : 414 | 6 : 14 | 8 |
8 | SV Block Neustadt II | 9 | 2 | 367 : 426 | 5 : 14 | 7 |
9 | Magdeburger LV Einheit II | 9 | 2 | 348 : 462 | 5 : 15 | 6 |
10 | Magdeburger LV Einheit IV | 9 | 2 | 250 : 449 | 5 : 15 | 6 |
FSV 1895 Magdeburg II | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
FSV 1895 Magdeburg | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Börde Magdeburg | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 462:311 | 17:3 | 24 |
2 | KSC Blau-Weiß Magdeburg | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 455:293 | 16:3 | 23 |
3 | USC Magdeburg IV | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 476:367 | 15:6 | 20 |
4 | TSV 1874 Barleben | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 454:424 | 13:8 | 17 |
5 | SG Sportfreunde Magdeburg | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 380:398 | 12:9 | 16 |
6 | HSV Medizin Magdeburg | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 393:405 | 6:13 | 8 |
7 | SSV Besiegdas | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 364:414 | 6:14 | 8 |
8 | SV Block Neustadt II | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 367:426 | 5:14 | 7 |
9 | Magdeburger LV Einheit II | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 348:462 | 5:15 | 6 |
10 | Magdeburger LV Einheit IV | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 250:449 | 5:15 | 6 |
FSV 1895 Magdeburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | |
FSV 1895 Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.11.2021 | 19:00 | MSV Börde Magdeburg | SG Sportfreunde Magdeburg | 2:1 (21:25 25:22 15:13) |
01.11.2021 | 20:00 | HSV Medizin Magdeburg | SG Sportfreunde Magdeburg | 0:2 (23:25 26:28) |
01.11.2021 | 21:00 | HSV Medizin Magdeburg | MSV Börde Magdeburg | 0:2 (11:25 17:25) |
03.11.2021 | 18:30 | TSV 1874 Barleben | Magdeburger LV Einheit IV | 2:0 (25:19 25:18) |
03.11.2021 | 19:30 | Magdeburger LV Einheit II | Magdeburger LV Einheit IV | 1:2 (25:19 16:25 13:15) |
03.11.2021 | 20:30 | Magdeburger LV Einheit II | TSV 1874 Barleben | 2:1 (17:25 25:20 16:14) |
04.11.2021 | 19:30 | KSC Blau-Weiß Magdeburg | USC Magdeburg IV | 2:1 (24:26 25:18 15:13) |
04.11.2021 | 20:30 | SV Block Neustadt II | USC Magdeburg IV | 0:2 (22:25 18:25) |
04.11.2021 | 21:30 | SV Block Neustadt II | KSC Blau-Weiß Magdeburg | 0:2 (14:25 19:25) |
15.11.2021 | 19:00 | SSV Besiegdas | TSV 1874 Barleben | 0:2 (23:25 13:25) |
15.11.2021 | 20:00 | HSV Medizin Magdeburg | TSV 1874 Barleben | 0:2 (20:25 16:25) |
15.11.2021 | 21:00 | HSV Medizin Magdeburg | SSV Besiegdas | 2:0 (25:13 25:21) |
17.11.2021 | 18:00 | Magdeburger LV Einheit IV | SV Block Neustadt II | 2:0 (25:20 25:18) |
17.11.2021 | 19:00 | MSV Börde Magdeburg | Magdeburger LV Einheit II | 2:0 (25:20 25:22) |
17.11.2021 | 20:00 | USC Magdeburg IV | Magdeburger LV Einheit II | 2:0 (25:12 25:23) |
17.11.2021 | 21:00 | USC Magdeburg IV | MSV Börde Magdeburg | 2:1 (25:15 19:25 15:11) |
22.02.2022 | 19:00 | Magdeburger LV Einheit IV | MSV Börde Magdeburg |
|
22.02.2022 | 20:00 | SSV Besiegdas | MSV Börde Magdeburg |
|
22.02.2022 | 21:00 | SSV Besiegdas | Magdeburger LV Einheit IV |
|
23.02.2022 | 19:30 | TSV 1874 Barleben | USC Magdeburg IV |
|
23.02.2022 | 20:30 | TSV 1874 Barleben | SG Sportfreunde Magdeburg |
|
24.02.2022 | 19:30 | HSV Medizin Magdeburg | Magdeburger LV Einheit II |
|
24.02.2022 | 20:30 | SV Block Neustadt II | Magdeburger LV Einheit II |
|
24.02.2022 | 21:30 | SV Block Neustadt II | HSV Medizin Magdeburg |
|
08.03.2022 | 19:00 | Magdeburger LV Einheit II | KSC Blau-Weiß Magdeburg |
|
08.03.2022 | 20:00 | SSV Besiegdas | KSC Blau-Weiß Magdeburg |
|
08.03.2022 | 21:00 | SSV Besiegdas | Magdeburger LV Einheit II |
|
09.03.2022 | 18:00 | USC Magdeburg IV | HSV Medizin Magdeburg |
|
09.03.2022 | 19:00 | Magdeburger LV Einheit IV | HSV Medizin Magdeburg |
|
09.03.2022 | 20:00 | Magdeburger LV Einheit IV | USC Magdeburg IV |
|
22.03.2022 | 20:00 | SSV Besiegdas | SV Block Neustadt II |
|
22.03.2022 | 21:00 | SG Sportfreunde Magdeburg | SV Block Neustadt II |
|
22.03.2022 | 22:00 | SG Sportfreunde Magdeburg | SSV Besiegdas |
|
23.03.2022 | 19:30 | KSC Blau-Weiß Magdeburg | TSV 1874 Barleben |
|
23.03.2022 | 20:30 | KSC Blau-Weiß Magdeburg | Magdeburger LV Einheit IV |
|
28.03.2022 | 19:15 | TSV 1874 Barleben | SV Block Neustadt II |
|
28.03.2022 | 20:15 | MSV Börde Magdeburg | SV Block Neustadt II |
|
28.03.2022 | 21:15 | MSV Börde Magdeburg | TSV 1874 Barleben |
|
05.04.2022 | 20:00 | SG Sportfreunde Magdeburg | Magdeburger LV Einheit II |
|
05.04.2022 | 21:00 | SG Sportfreunde Magdeburg | Magdeburger LV Einheit IV |
|
06.04.2022 | 19:30 | KSC Blau-Weiß Magdeburg | HSV Medizin Magdeburg |
|
06.04.2022 | 20:30 | KSC Blau-Weiß Magdeburg | MSV Börde Magdeburg |
|
20.04.2022 | 19:00 | USC Magdeburg IV | SSV Besiegdas |
|
20.04.2022 | 20:00 | KSC Blau-Weiß Magdeburg | SG Sportfreunde Magdeburg |
|
20.04.2022 | 21:00 | SG Sportfreunde Magdeburg | USC Magdeburg IV |
|
Staffelleiter
Name
Thomas Rühe
Strasse
Moritzstr. 6 a
Ort
39124 Magdeburg
Tel. privat
0391/ 59 06 95 47
E-Mail
Pressewart
Name
Thomas Rühe
E-Mail