Stadtliga Magdeburg Herren
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.02.2022 | 18:30 | VfB Ottersleben e.V. | Magdeburger SV 90 |
|
10.03.2022 | 20:30 | WSG Reform IV / KSC II | SSV Besiegdas II |
|
22.03.2022 | 19:00 | SSV Besiegdas II | TSV 1874 Barleben II |
|
22.03.2022 | 20:00 | VfB Ottersleben e.V. | TSV 1874 Barleben II |
|
22.03.2022 | 21:00 | VfB Ottersleben e.V. | SSV Besiegdas II |
|
07.04.2022 | 19:30 | SV Block Neustadt I | SSV Besiegdas II |
|
07.04.2022 | 19:30 | WSG Reform IV / KSC II | VfB Ottersleben e.V. |
|
07.04.2022 | 20:30 | TSV 1874 Barleben II | Magdeburger SV 90 |
|
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1874 Barleben II | 6 | 6 | 326 : 272 | 12 : 2 | 16 |
2 | WSG Reform IV / KSC II | 6 | 4 | 306 : 278 | 9 : 5 | 12 |
3 | SSV Besiegdas II | 6 | 3 | 295 : 310 | 7 : 7 | 9 |
4 | VfB Ottersleben e.V. | 6 | 2 | 325 : 318 | 7 : 8 | 9 |
5 | Magdeburger SV 90 | 6 | 3 | 320 : 315 | 7 : 9 | 7 |
6 | USC Magdeburg V | 6 | 1 | 278 : 308 | 5 : 10 | 6 |
7 | SV Block Neustadt I | 6 | 2 | 273 : 322 | 4 : 10 | 4 |
FSV 1895 Magdeburg III | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1874 Barleben II | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 326:272 | 12:2 | 16 |
2 | WSG Reform IV / KSC II | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 306:278 | 9:5 | 12 |
3 | SSV Besiegdas II | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 295:310 | 7:7 | 9 |
4 | VfB Ottersleben e.V. | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 325:318 | 7:8 | 9 |
5 | Magdeburger SV 90 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 320:315 | 7:9 | 7 |
6 | USC Magdeburg V | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 278:308 | 5:10 | 6 |
7 | SV Block Neustadt I | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 273:322 | 4:10 | 4 |
FSV 1895 Magdeburg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.11.2021 | 19:00 | SSV Besiegdas II | Magdeburger SV 90 | 1:2 (25:17 18:25 9:15) |
03.11.2021 | 20:00 | USC Magdeburg V | Magdeburger SV 90 | 1:2 (25:22 9:25 5:15) |
03.11.2021 | 21:00 | USC Magdeburg V | SSV Besiegdas II | 2:0 (25:14 25:20) |
03.11.2021 | 19:30 | TSV 1874 Barleben II | SV Block Neustadt I | 2:0 (25:17 25:15) |
18.11.2021 | 18:30 | USC Magdeburg V | WSG Reform IV / KSC II | 0:2 (19:25 12:25) |
18.11.2021 | 19:30 | TSV 1874 Barleben II | WSG Reform IV / KSC II | 2:0 (25:18 25:22) |
18.11.2021 | 20:30 | TSV 1874 Barleben II | USC Magdeburg V | 2:1 (25:22 18:25 15:12) |
24.02.2022 | 18:30 | VfB Ottersleben e.V. | Magdeburger SV 90 |
|
10.03.2022 | 20:30 | WSG Reform IV / KSC II | SSV Besiegdas II |
|
10.03.2022 | 19:30 | VfB Ottersleben e.V. | USC Magdeburg V |
|
10.03.2022 | 20:30 | SV Block Neustadt I | USC Magdeburg V |
|
10.03.2022 | 21:30 | SV Block Neustadt I | VfB Ottersleben e.V. |
|
22.03.2022 | 19:00 | SSV Besiegdas II | TSV 1874 Barleben II |
|
22.03.2022 | 20:00 | VfB Ottersleben e.V. | TSV 1874 Barleben II |
|
22.03.2022 | 21:00 | VfB Ottersleben e.V. | SSV Besiegdas II |
|
23.03.2022 | 19:00 | SV Block Neustadt I | WSG Reform IV / KSC II |
|
23.03.2022 | 20:00 | Magdeburger SV 90 | WSG Reform IV / KSC II |
|
23.03.2022 | 21:00 | Magdeburger SV 90 | SV Block Neustadt I |
|
07.04.2022 | 19:30 | SV Block Neustadt I | SSV Besiegdas II |
|
07.04.2022 | 19:30 | WSG Reform IV / KSC II | VfB Ottersleben e.V. |
|
07.04.2022 | 20:30 | TSV 1874 Barleben II | Magdeburger SV 90 |
|
Staffelleiter
Name
Klaus Reisnauer
Strasse
An den Höhen 20a
Ort
39116 Magdeburg
Tel. privat
0391 / 25 22 845
E-Mail
Pressewart
Name
Klaus Reisnauer
E-Mail